Трубный пучок теплообменного аппарата диаметром 1000 мм. и рабочим давлением 4,0 МПа.
Трубный пучок используется в аппаратах и емкостях для подогрева или охлаждения рабочей среды.
Технические характеристики трубного пучка 1000 мм
Диаметр, мм | Давление, МПа | Длина, мм | К/Т | Масса, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба 20х2 | Труба 25х2 | Труба 25х2,5 | |||||||||||
2 хода | 4 хода | 2 хода | 4 хода | 2 хода | 4 хода | ||||||||
сталь | латунь | сталь | латунь | сталь | латунь | сталь | латунь | сталь | сталь | ||||
1000 | 1,6 | 6000/9000 | К/Т | 6060/6840 8850/10020 | 6540/7400 9580/10860 | 5830/6520 8500/9540 | 6290/7050 9200/10340 | 5200/5780 7560/8430 | 5600/6240 8170/9130 | 4960/5440 7200/7930 | 5340/5870 7780/8580 | 6140/6850 8980/10050 | 5850/6440 8540/9430 |
2,5 | 6000/9000 | К/Т | 6160/6940 8950/10120 | 6640/7500 9680/10960 | 5930/6620 8600/9640 | 6390/7150 9300/10440 | 5300/5880 7660/8530 | 5700/6340 8270/9230 | 5070/5540 7300/8030 | 5440/5970 7880/8680 | 6240/6950 9080/10150 | 5950/6540 8640/9530 | |
4,0 | 6000/9000 | К/Т | 6280/7060 9070/10240 | 6760/7620 9800/11080 | 6050/6740 8720/9760 | 6510/7270 9420/10560 | 5420/6000 7780/8650 | 5820/6360 8390/9350 | 5180/5660 7420/8150 | 5560/6090 8000/8800 | 6360/7070 9200/10270 | 6070/6660 8760/9650 | |
6,3 | 6000/9000 | К/Т | 6580/7360 9370/10540 | - | 6350/7040 9020/10060 | - | 5720/6300 8080/8950 | - | 5480/5960 7720/8450 | - | 6660/7370 9500/10570 | 6370/6960 9060/9950 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБНЫХ ПУЧКОВ
Для производства трубных пучков к используют различные марки стали. Материал выбирается исходя из условий эксплуатации, типа агрессивности, температурному режиму вещества, рабочему давлению. Зачастую для изготовления трубок применяют латунь.Применение
Трубный пучок пп используется в таких сферах:
- металлургическая;
- нефтегазовая;
- газоперерабатывающая;
- химическая;
- сельскохозяйственная;
- нефтеперерабатывающая.
Диаметр, мм | Давление, МПа | Длина, мм | К/Т | Масса, кг | |||||||||
Труба 20х2 | Труба 25х2 | Труба 25х2,5 | |||||||||||
2 хода | 4 хода | 2 хода | 4 хода | 2 хода | 4 хода | ||||||||
сталь | латунь | сталь | латунь | сталь | латунь | сталь | латунь | сталь | сталь | ||||
325 | 2,5 | 3000 | К | 260 | 280 | - | - | 230 | 250 | - | - | 260 | - |
6000 | К | 500 | 540 | - | - | 430 | 460 | - | - | 500 | - | ||
4,0 | 3000 | К | 270 | 290 | - | - | 240 | 260 | - | - | 270 | - | |
6000 | К | 510 | 550 | - | - | 440 | 470 | - | - | 510 | - | ||
6,3 | 3000 | К | 300 | 320 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | |
6000 | К | 540 | 580 | - | - | - | - | - | - | 540 | - | ||
400 | 2,5 | 3000 | К | 480 | 510 | - | - | 430 | 460 | - | - | 490 | - |
6000 | К | 890 | 950 | - | - | 780 | 840 | - | - | 910 | - | ||
4,0 | 3000 | К | 490 | 520 | - | - | 440 | 470 | - | - | 500 | - | |
6000 | К | 900 | 960 | - | - | 790 | 850 | - | - | 920 | - | ||
6,3 | 3000 | К | 510 | - | - | - | 460 | - | - | - | 520 | - | |
6000 | К | 920 | - | - | - | 810 | - | - | - | 940 | - | ||
500 | 2,5 | 3000 | К | 780 | 840 | - | - | 670 | 710 | - | - | 770 | - |
6000 | К | 1520 | 1630 | - | - | 1290 | 1370 | - | - | 1490 | - | ||
4,0 | 3000 | К | 810 | 870 | - | - | 700 | 740 | - | - | 800 | - | |
6000 | К | 1550 | 1660 | - | - | 1320 | 1400 | - | - | 1520 | - | ||
6,3 | 3000 | К | 850 | - | - | - | 740 | - | - | - | 840 | - | |
6000 | К | 1590 | - | - | - | 1360 | - | - | - | 1560 | - | ||
8,0 | 3000 | К | 890 | - | - | - | 780 | - | - | - | 880 | - | |
6000 | К | 1630 | - | - | - | 1400 | - | - | - | 1600 | - | ||
600 | 1,6 | 6000 | К | 2090 | 2250 | 1970 | 2110 | 1820 | 1950 | 1720 | 1840 | 2140 | 2010 |
Т | 2310 | 2490 | 2140 | 2290 | 1990 | 2140 | 1820 | 1950 | 2350 | 2130 | |||
2,5 | 6000 | К | 2130 | 2290 | 2010 | 2150 | 1860 | 1990 | 1760 | 1880 | 2180 | 2050 | |
Т | 2350 | 2530 | 2180 | 2330 | 2030 | 2180 | 1860 | 1990 | 2390 | 2170 | |||
4,0 | 6000 | К | 2150 | 2310 | 2030 | 2170 | 1880 | 2010 | 1780 | 2000 | 2200 | 2070 | |
Т | 2370 | 2550 | 2200 | 2350 | 2050 | 2200 | 1880 | 2110 | 2410 | 2190 | |||
6,3 | 6000 | К | 2230 | - | 2110 | - | 1960 | - | 1860 | - | 2280 | 2150 | |
Т | 2450 | - | 2280 | - | 2130 | - | 1960 | - | 2490 | 2270 | |||
8,0 | 6000 | К | 2270 | - | 2150 | - | 2000 | - | 1900 | - | 2320 | 2190 | |
Т | 2490 | - | 2320 | - | 2170 | - | 2000 | - | 2530 | 2310 | |||
700 | 1,6 | 6000 | К | 2980 | 3210 | 2790 | 2990 | 2530 | 2710 | 2390 | 2560 | 2980 | 2790 |
Т | 3240 | 3490 | 3010 | 3230 | 2820 | 3030 | 2540 | 2720 | 3330 | 2970 | |||
2,5 | 6000 | К | 3030 | 3260 | 2840 | 3040 | 2580 | 2760 | 2440 | 2610 | 3030 | 2840 | |
Т | 3290 | 3540 | 3060 | 3280 | 2870 | 3080 | 2590 | 2770 | 3380 | 3020 | |||
4,0 | 6000 | К | 3060 | 3290 | 2880 | 3080 | 2610 | 2790 | 2470 | 2640 | 3060 | 2870 | |
Т | 3320 | 3570 | 3100 | 3320 | 2900 | 3110 | 2620 | 2800 | 3410 | 3050 | |||
6,3 | 6000 | К | 3180 | - | 3000 | - | 2740 | - | 2610 | - | 3160 | 3010 | |
Т | 3440 | - | 3220 | - | 3030 | - | 2760 | - | 3510 | 3190 | |||
8,0 | 6000 | К | 3260 | - | 3080 | - | 2820 | - | 2690 | - | 3240 | 3090 | |
Т | 3520 | - | 3300 | - | 3110 | - | 2840 | - | 3590 | 3270 | |||
800 | 1,6 | 6000 | К | 3780 | 4080 | 3630 | 3920 | 3310 | 3560 | 3140 | 3380 | 3890 | 3690 |
Т | 4300 | 4650 | 4080 | 4410 | 3670 | 3950 | 3430 | 3700 | 4330 | 6390 | |||
9000 | К | 5560 | 6000 | 5330 | 5750 | 4850 | 5230 | 4600 | 4950 | 5730 | 5420 | ||
Т | 6340 | 6860 | 6000 | 6480 | 5390 | 5820 | 5030 | 5420 | 4040 | 5950 | |||
2,5 | 6000 | К | 3840 | 4140 | 3690 | 3980 | 3370 | 3620 | 3200 | 3440 | 3950 | 3750 | |
Т | 4360 | 4710 | 6400 | 6920 | 3730 | 4010 | 3490 | 3760 | 4390 | 4100 | |||
9000 | К | 5620 | 6060 | 5390 | 5810 | 4910 | 3950 | 4660 | 5010 | 5790 | 5480 | ||
Т | 4140 | 4470 | 6060 | 6540 | 5450 | 5880 | 5090 | 5480 | 6450 | 6010 | |||
4,0 | 6000 | К | 3890 | 4190 | 3740 | 4030 | 3420 | 3670 | 3250 | 3490 | 4000 | 3800 | |
Т | 4410 | 4760 | 4190 | 4520 | 3780 | 4060 | 3540 | 3810 | 4440 | 6500 | |||
9000 | К | 5670 | 6110 | 5440 | 5860 | 4960 | 5340 | 4710 | 5060 | 5840 | 5530 | ||
Т | 6450 | 6970 | 6110 | 6590 | 5500 | 5930 | 5140 | 5530 | 6500 | 6060 | |||
6,3 | 6000 | К | 4070 | - | 3920 | - | 3600 | - | 3430 | - | 4180 | 6020 | |
Т | 4590 | - | 4370 | - | 3960 | - | 3720 | - | 4620 | 4330 | |||
9000 | К | 5850 | 6290 | 5650 | 6040 | 5140 | - | 4890 | - | 6020 | 5710 | ||
Т | 6630 | - | 6290 | - | 5680 | - | 5320 | - | 6680 | 6240 | |||
8,0 | 6000 | К | 4180 | - | 4030 | - | 3710 | - | 3540 | - | 4290 | 4090 | |
Т | 4700 | - | 4480 | - | 4070 | - | 3830 | - | 4730 | 4440 | |||
9000 | К | 5960 | 6400 | 5730 | 6150 | 5250 | - | 5000 | - | 6130 | 5820 | ||
Т | 6740 | - | 6400 | - | 5790 | - | 5430 | - | 6790 | 6350 | |||
900 | 1,6 | 6000 | К | 4950 | 5340 | 4720 | 5120 | 4160 | 4480 | 3960 | 4260 | 4900 | 4660 |
Т | 5510 | 5950 | 5190 | 5640 | 4670 | 5040 | 4390 | 4730 | 5530 | 5190 | |||
9000 | К | 7250 | 7840 | 6930 | 7490 | 6040 | 6510 | 5740 | 6190 | 7170 | 6810 | ||
Т | 8090 | 8760 | 7640 | 8270 | 6810 | 7350 | 6380 | 6890 | 8110 | 7600 | |||
2,5 | 6000 | К | 5030 | 5420 | 4820 | 5200 | 4240 | 4560 | 4040 | 4340 | 4980 | 4740 | |
Т | 5590 | 6030 | 5290 | 5720 | 4750 | 5120 | 4470 | 4810 | 5610 | 5270 | |||
9000 | К | 7330 | 7920 | 7020 | 7580 | 6120 | 6590 | 5820 | 6270 | 7250 | 6890 | ||
Т | 8170 | 8840 | 7730 | 8360 | 6890 | 7430 | 6460 | 6970 | 8190 | 7680 | |||
4,0 | 6000 | К | 5130 | 5520 | 6280 | 6760 | 4280 | 4600 | 5420 | 5820 | 5010 | 6360 | |
Т | 5690 | 6130 | 5320 | 5750 | 4790 | 5160 | 4510 | 4850 | 5640 | 5300 | |||
9000 | К | 7390 | 7980 | 9070 | 9800 | 6180 | 6620 | 7780 | 8390 | 7310 | 9200 | ||
Т | 8230 | 8900 | 7800 | 8430 | 6950 | 7460 | 6530 | 7040 | 8250 | 7740 | |||
6,3 | 6000 | К | 5380 | - | 5180 | - | 4610 | - | 4410 | - | 5330 | 5110 | |
Т | 5940 | - | 5650 | - | 5120 | - | 4840 | - | 5960 | 5640 | |||
9000 | К | 7720 | - | 7420 | - | 6510 | - | 6230 | - | 7640 | 7290 | ||
Т | 8560 | - | 8130 | - | 7280 | - | 6870 | - | 8580 | 8080 | |||
1000 | 1,6 | 6000 | К | 6060 | 6540 | 5830 | 6290 | 5200 | 5600 | 4960 | 5340 | 6140 | 5850 |
Т | 6840 | 7400 | 6520 | 7050 | 5780 | 6240 | 5440 | 5870 | 6850 | 6440 | |||
9000 | К | 8850 | 9580 | 8500 | 9200 | 7560 | 8170 | 7200 | 7780 | 8980 | 8540 | ||
Т | 10020 | 10860 | 9540 | 10340 | 8430 | 9130 | 7930 | 8580 | 10050 | 9430 | |||
2,5 | 6000 | К | 6160 | 6640 | 5930 | 6390 | 5300 | 5700 | 5060 | 5440 | 6240 | 5950 | |
Т | 6940 | 7500 | 6620 | 7150 | 5880 | 6340 | 5540 | 5970 | 6950 | 6540 | |||
9000 | К | 8950 | 9680 | 8600 | 9300 | 7660 | 8270 | 7300 | 7880 | 9080 | 8640 | ||
Т | 10120 | 10960 | 9640 | 10440 | 8530 | 9230 | 8030 | 8680 | 10150 | 9530 | |||
4,0 | 6000 | К | 6280 | 6760 | 6050 | 6510 | 5420 | 5820 | 5180 | 5560 | 6360 | 6070 | |
Т | 7060 | 7620 | 6740 | 7270 | 6000 | 6460 | 5660 | 6090 | 7070 | 6660 | |||
9000 | К | 9070 | 9800 | 8720 | 9420 | 7780 | 8390 | 7420 | 8000 | 9200 | 8760 | ||
Т | 10240 | 11080 | 9760 | 10560 | 8650 | 9350 | 8150 | 8800 | 10270 | 9650 | |||
6,3 | 6000 | К | 6580 | - | 6350 | - | 5720 | - | 5480 | - | 6660 | 6370 | |
Т | 7360 | - | 7040 | - | 6300 | - | 5960 | - | 7370 | 6960 | |||
9000 | К | 9370 | - | 9020 | - | 8080 | - | 7720 | - | 9500 | 9060 | ||
Т | 10540 | - | 10060 | - | 8950 | - | 8450 | - | 10570 | 9950 | |||
1200 | 1,6 | 6000 | К | 8930 | 9660 | 8630 | 9340 | 7710 | 8320 | 7420 | 8000 | 9140 | 8780 |
Т | 10190 | 11040 | 9780 | 10600 | 8750 | 9460 | 8330 | 9000 | 10410 | 9900 | |||
9000 | К | 12980 | 14100 | 12540 | 13610 | 11170 | 12080 | 10730 | 11600 | 13310 | 12770 | ||
Т | 14870 | 16170 | 14260 | 15500 | 12730 | 13790 | 12100 | 13100 | 15220 | 14450 | |||
2,5 | 6000 | К | 9140 | 9870 | 8840 | 9550 | 7920 | 8530 | 7630 | 8210 | 9350 | 8990 | |
Т | 10400 | 11250 | 9990 | 10810 | 8960 | 9670 | 8540 | 9210 | 10620 | 10110 | |||
9000 | К | 13190 | 14310 | 12750 | 13820 | 11380 | 12290 | 10940 | 11810 | 13520 | 12980 | ||
Т | 15080 | 16380 | 14470 | 15710 | 12940 | 14000 | 12310 | 13310 | 15430 | 14660 | |||
4,0 | 6000 | К | 9310 | 10040 | 9010 | 9720 | 8090 | 8700 | 7800 | 8380 | 9520 | 9160 | |
Т | 10570 | 11420 | 10160 | 10980 | 9130 | 9840 | 8710 | 9380 | 10790 | 10280 | |||
9000 | К | 13360 | 14480 | 12920 | 13990 | 11550 | 12460 | 11110 | 11980 | 13690 | 13150 | ||
Т | 15250 | 16550 | 14640 | 15880 | 13110 | 14170 | 12480 | 13480 | 15600 | 14830 | |||
6,3 | 6000 | К | 9800 | - | 9500 | - | 8580 | - | 8290 | - | 10010 | 9650 | |
Т | 11060 | - | 10650 | - | 9620 | - | 9200 | - | 11280 | 10770 | |||
9000 | К | 13850 | - | 13410 | - | 12040 | - | 11600 | - | 14180 | 13640 | ||
Т | 15740 | - | 15130 | - | 13600 | - | 12970 | - | 16090 | 15320 |
К техническому паспорту прикладываются:
- Сертификат соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования ;
- Декларация о соответствии.
ООО "СПЕЦХИММАШ" всегда четко и в срок выполняет свои гарантийные обязательства.
Заводская гарантия на поставляемое оборудование согласно ГОСТ Р 52630-2012 составляет 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки.
- автомобильные перевозки габаритного и негабаритного груза;
- железнодорожные перевозки;
- мультимодальные перевозки.
Наличия собственного автопарка позволяет доставлять продукцию в максимально короткие сроки, а тарифы на перевозки являются выгодными для наших покупателей.
За счет установленной на всех транспортных средствах системы мониторинга "Эра-Глонасс" компания имеет возможность предоставлять покупателю информацию о местонахождении груза.
Услуга по доставки включает в себя:
- оформление необходимой документации (специальное разрешение на перевозку некабаритного груза);
- погрузочные работы;
- сопровождение груза по маршруту следования (при необходимости).
ООО "СПЕЦХИММАШ" имеет возможность выполнять Перевозки не только на территории РФ, но и на территорию Казахстана, Белоруссии и стран СНГ.
Специалисты компании умеют методично и профессионально вести работу: в необходимый срок мобилизовать технику, оборудование, ресурсы в ближние и самые отдаленные районы страны, организовать временные объекты для проживания, питания и отдыха рабочих для производства работ по монтажу и шеф-монтажу вертикальных, горизонтальных резервуаров, резервуарных парков, терминалов, пожарных станций, нефтехранилищ, нефтебаз и т.д.
Монтажные работы осуществляются в соответствии со Свидетельством о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные.
Собственное производство
Собственное конструкторское бюро
Доставка собственным автотранспортом
Доставка ЖД (собственная ветка)
Кратчайшие сроки
Упаковка емкостей в пленку СВХ