Емкость цельносварная горизонтальная – горизонтальный аппарат ГЭЭ 1-1-80-0,6 предназначается для хранения газообразных и жидко образных веществ. Изделия изготавливаются по техническому заданию заказчиков, с указанием требуемого объема, допустимого внутреннего давления. Антикоррозийный состав на внутренних стенках емкостей допускает хранение агрессивных сред.
Объем, м3 | Давление, МПа | Размеры, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный | Рабочий | D | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | B1 | H1 | Sоб/SДН | Масса, кг | |
80,0 | 67,4 | 0,6 (6) 1 (10) 1,6 (16) | 3000 | 10000 | 8700 | 650 | 450 | 2200 | 1600 | 1000 | 1035 | 1090 | 2660 | 170 | 10/12 | 11455 |
14/14 | 15040 | |||||||||||||||
18/22 | 19350 |
№ | Характеристики | Значение |
---|---|---|
1 | Объем | 6,3 м3, 8 м3, 10 м3, 16 м3, 25 м3, 40 м3, 50 м3, 63 м3, 80 м3, 100 м3 |
2 | Рабочая среда | Нефтепродукты, бензин, дизель, пищевые жидкости, химические среды, газ. |
3 | Рабочая плотность | до 1,6 т/м3 |
4 | Давление фланцев | 1,6 МПа |
5 | Тип размещения | наземное |
6 | Габариты | в соответствии с ГОСТ 9931-85 |
7 | Рабочая температура эксплутации | от -60ºС до +50ºС |
8 | Уровень сейсмичности района | до 7 баллов |
9 | Рабочее давление | 0,6 МПа, 1,0 МПа и 1,6 МПа |
10 | Срок службы | 20 лет |
Чертеж аппарата ГЭЭ
Конструктивно, технологически горизонтальный емкостной аппарат проектируется, изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ, желания заказчиков. Заказать аппарат ГЭЭ можно по основным эксплуатационным характеристикам:
Кроме основных показателей, заказчику предоставлено право указывать в заявке на горизонтальный емкостной аппарат ГЭЭ другие требования, не противоречащие условиям изготовления. При заказе, за основу, берется каталог предприятия изготовителя.
Собственное производство
Собственное конструкторское бюро
Доставка собственным автотранспортом
Доставка ЖД (собственная ветка)
Кратчайшие сроки
Упаковка емкостей в пленку СВХ